結(jié)構(gòu)簡單,經(jīng)久耐用,使用成本低。
配置調(diào)平調(diào)平的輔助功能,讓調(diào)整變得更簡單。

經(jīng)濟型圓度測量優(yōu)選
 
			結(jié)構(gòu)簡單,經(jīng)久耐用,使用成本低。
配置調(diào)平調(diào)平的輔助功能,讓調(diào)整變得更簡單。
| 項目 | 參數(shù)名稱 | RDM | 
| 旋轉(zhuǎn)工作臺 | 回轉(zhuǎn)精度 | (0.025+6H/10000)μm | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 6rpm | |
| 工作臺有效直徑 | 180mm、240mm可選 | |
| 最大測量直徑 | 260mm | |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 400mm | |
| 臺面承重 | 20、30、40、60kg可選 | |
| 垂直軸 | 垂直移動 | 420、620mm可選 | 
| 移動方式 | 電動 | |
| 水平臂 | 水平移動 | 165,mm | 
| 凸出量 | 25mm | |
| 水平移動方式 | 手動 | |
| 檢測器 | 采集器件 | 圓光柵 | 
| 圓周采樣點數(shù) | 8192 | |
| 傳感器類型 | 電感傳感器 | |
| 傳感器量程 | ±300μm | |
| 傳感器分辨率 | 最高0.001μm | 




精密測量解決方案提供商
了解客戶和行業(yè)的測量難點、痛點,并提出針對性的測量解決方案。